| Курс | Семестр | Дисциплина | Форма контроля |
| 1 | 1 | Алгебра | Экзамен |
| Геометрия | Экзамен | ||
| Дискретная математика | Экзамен | ||
| Иностранный язык | Зачет | ||
| Информатика | Дифференцированный зачет | ||
| Математический анализ | Экзамен | ||
| Прикладная физическая культура и спорт | Зачет | ||
| Физическая культура и спорт | Зачет | ||
| Языки программирования | Зачет | ||
| 2 | Алгебра | Экзамен | |
| Дискретная математика | Экзамен | ||
| Иностранный язык | Зачет | ||
| История (история России, всеобщая история) | Дифференцированный зачет | ||
| Математический анализ | Экзамен | ||
| Прикладная физическая культура и спорт | Зачет | ||
| Русский язык и культура речи | Зачет | ||
| Топология | Зачет | ||
| Физика | Дифференцированный зачет | ||
| Языки программирования | Зачет | ||
| 2 | 3 | Алгебра | Экзамен |
| Дифференциальная геометрия | Дифференцированный зачет | ||
| Иностранный язык | Экзамен | ||
| Математический анализ | Экзамен | ||
| Прикладная физическая культура и спорт | Зачет | ||
| Учебная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика | Дифференцированный зачет | ||
| Физика | Экзамен | ||
| Языки программирования | Дифференцированный зачет | ||
| 4 | Дифференциальные уравнения | Экзамен | |
| Математическая логика | Дифференцированный зачет | ||
| Операционные системы | Зачет | ||
| Прикладная физическая культура и спорт | Зачет | ||
| Теория вероятностей и математическая статистика | Экзамен | ||
| Теория функций комплексного переменного | Зачет | ||
| Учебная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика | Дифференцированный зачет | ||
| Функциональный анализ | Экзамен | ||
| 3 | 5 | Базы данных | Экзамен |
| Лямбда-исчисление | Зачет | ||
| Методы вычислений | Дифференцированный зачет | ||
| Операционные системы | Экзамен | ||
| Прикладная физическая культура и спорт | Зачет | ||
| Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика | Дифференцированный зачет | ||
| Сети и телекоммуникации | Зачет | ||
| Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных | Зачет | ||
| Теория вероятностей и математическая статистика | Экзамен | ||
| Теория вычислимости | Зачет | ||
| Философия | Дифференцированный зачет | ||
| 6 | Информационные системы и технологии | Зачет | |
| Искусственный интеллект | Зачет | ||
| Междисциплинарный семинар | Курсовой проект | ||
| Методы вычислений | Экзамен | ||
| Модальные и дескриптивные логики | Дифференцированный зачет | ||
| Операционные системы | Экзамен | ||
| Правоведение | Зачет | ||
| Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика | Дифференцированный зачет | ||
| Сети и телекоммуникации | Дифференцированный зачет | ||
| Теория вероятностей и математическая статистика | Экзамен | ||
| Теория категорий и топосы | Экзамен | ||
| Экология | Зачет | ||
| 4 | 7 | Информационные системы и технологии | Экзамен |
| Квантовые вычисления | Дифференцированный зачет | ||
| Облачные вычисления | Зачет | ||
| Обработка Big Data | Дифференцированный зачет | ||
| Программирование мобильных устройств | Дифференцированный зачет | ||
| Производственная практика: научно-исследовательская работа | Дифференцированный зачет | ||
| Теория информации | Экзамен | ||
| Уравнения математической физики | Экзамен | ||
| Функциональное программирование / Программная инженерия | Экзамен | ||
| Экономика | Зачет | ||
| 8 | SMM-продвижение | Зачет | |
| Безопасность жизнедеятельности | Зачет | ||
| Информационная безопасность и защита информации | Зачет | ||
| Кибернетика и искусственный интеллект | Зачет | ||
| Методы оптимизации | Зачет | ||
| Производственная практика: научно-исследовательская работа | Дифференцированный зачет | ||
| Психология общения | Зачет | ||
| Суперкомпьютерные технологии / Пакеты прикладных программ | Дифференцированный зачет | ||
| Теория игр | Зачет | ||
| Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | Оценка |
